Referência | Emolumentos | Total de Despesas | Repasse |
---|---|---|---|
Abril/22 | R$ 57.490,79 | R$ 48.845,67 | R$ 0 |
Maio/22 | R$ 74.403,92 | R$ 46.924,88 | R$ 0 |
Junho/22 | R$ 78.007,05 | R$ 59.489,50 | R$ 0 |
Julho/22 | R$ 81.905,01 | R$ 61.837,88 | R$ 0 |
Agosto/22 | R$ 77.847,67 | R$ 52.286,96 | R$ 0 |
Setembro/22 | R$ 84.033,87 | R$ 57.407,24 | R$ 0 |
Outubro/22 | R$ 78.371,18 | R$ 54.008,33 | R$ 0 |
Novembro/22 | R$ 83.526,68 | R$ 75.035,67 | R$ 0 |
Dezembro/22 | R$ 76.824,73 | R$ 63.881,64 | R$ 0 |
Janeiro/23 | R$ 63.385,24 | R$ 49.822,98 | R$ 0 |
Fevereiro/23 | R$ 57.539,28 | R$ 47.118,13 | R$ 0 |
Março/23 | R$ 76.692,26 | R$ 57.594,06 | R$ 0 |
Abril/23 | R$ 87.432,41 | R$ 53.556,75 | R$ 0 |
Maio/23 | R$ 78.806,28 | R$ 57.269,21 | R$ 0 |
Junho/23 | R$ 78.056,56 | R$ 54.709,23 | R$ 0 |
Julho/23 | R$ 69.641,03 | R$ 55.541,77 | R$ 0 |
Agosto/23 | R$ 105.494,75 | R$ 96.634,11 | R$ 0 |
Setembro/23 | R$ 99.336,58 | R$ 63.555,85 | R$ 0 |
Outubro/23 | R$ 83.832,41 | R$ 55.702,80 | R$ 0 |
Novembro/23 | R$ 83.832,41 | R$ 55.702,80 | R$ 0 |
Dezembro/23 | R$ 95.815,21 | R$ 71.009,17 | R$ 0 |
Janeiro/24 | R$ 94.351,16 | R$ 62.860,20 | R$ 0 |
Fevereiro/24 | R$ 90.730,64 | R$ 65.554,36 | R$ 0 |
Março/24 | R$ 97.433,14 | R$ 57.390,63 | R$ 0 |
Abril/24 | R$ 93.474,31 | R$ 75.370,01 | R$ 0 |
Maio/24 | R$ 94.288,32 | R$ 63.697,15 | R$ 0 |
Junho/24 | R$ 91.723,54 | R$ 60.479,88 | R$ 0 |
Julho/24 | R$ 203.726,48 | R$ 97.703,48 | R$ 66.305,32 |
Agosto/24 | R$ 108.850,91 | R$ 108.850,91 | R$ 0 |
Setembro/24 | R$ 109.304,99 | R$ 109.304,99 | R$ 0 |
Rua Joaquim Alexandre Arraes, 66
Araripina / PE – CEP: 56280-0000
E-mail: cartorio@cartorio2araripina.com.br